KALMAR DRG450-65C5XS
KALMAR DRG450-65C5XS
Reach-stacker
Numéro de produit | 880010675 | année | 2014 |
Cap. de levage:
Capacity 2nd row: Capacity 3rd row: |
45000kg
38000kg 24000kg | Accessoires | AdBlue, Stage 3B, PiggyBack spreader, full sliding cabin, airco & heater, new tires on front, street & working lights, beacon, support legs, rear camera |
Heures de fonctionnement | 16177hr. | Motor brand/type | Volvo / TAD1360VE |
conduite | Diesel | Charge du centre de gravité | 1865 mm |
Hauteur de levage | 14900 mm | Hauteur totale | s.o. |
Longueur de fourche | s.o. | ||
Type de mât | Boom | ||
Pneus | Air | ||
Prix | Prix sur demande | ||
télécharger fiche technique | DRG450.pdf |
Cliquez le bouton ci-dessous pour les spécifications détaillées et/ou un rendez-vous
Retour au sommaire PDF spec sheet Imprimer