KALMAR DRG450-65S5
KALMAR DRG450-65S5
Reach-stacker
Numéro de produit | 880010523 | année | 2015 |
Cap. de levage:
Capacity 2nd row: Capacity 3rd row: |
45000kg
32000kg 16000kg | Accessoires | AdBlue, Stage 4, full cabin, airco, heater, street & working lights, beacon |
Heures de fonctionnement | 17889hr. | Motor brand/type | Volvo / TAD1171VE, 265 kW |
conduite | Diesel | Charge du centre de gravité | s.o. |
Hauteur de levage | 15100 mm | Hauteur totale | s.o. |
Longueur de fourche | s.o. | ||
Type de mât | Boom | ||
Pneus | Air | ||
Prix | Prix sur demande |
Cliquez le bouton ci-dessous pour les spécifications détaillées et/ou un rendez-vous
Retour au sommaire PDF spec sheet Imprimer