KALMAR DRG450-65S5
KALMAR DRG450-65S5
raggiungere stacker
numero prodotto | 880010523 | anno | 2015 |
Capacitä :
Capacity 2nd row: Capacity 3rd row: |
45000kg
32000kg 16000kg | Accessori | AdBlue, Stage 4, full cabin, airco, heater, street & working lights, beacon |
Ore di lavoro | 17889hr. | Motor brand/type | Volvo / TAD1171VE, 265 kW |
drive | Diesel | load centre of gravity | n/a |
lifting height | 15100 mm | altezza di ingombro | n/a |
fork length | n/a | ||
type mast | Boom | ||
tires | Air | ||
Prezzo | SU RICHIESTA |
Premere il pulsante sotto per le specifiche dettagliate e / o la visualizzazione di nomina
back to overview PDF spec sheet print