KONECRANES LIFTACE 4532 TCE5
KONECRANES LIFTACE 4532 TCE5
Reach-stacker
Numéro de produit | 880010615 | année | 2024 |
Cap. de levage:
Capacity 2nd row: Capacity 3rd row: |
45000kg
32000kg 16000kg | Accessoires | No CE, Stage 3A, full cabin Optima, airco, heating, street & working lights, sun blind |
Heures de fonctionnement | Demo | Motor brand/type | VOLVO / TAD 1151 VE, 265 kW |
conduite | Diesel | Charge du centre de gravité | s.o. |
Hauteur de levage | 15200 mm | Hauteur totale | s.o. |
Longueur de fourche | s.o. | ||
Type de mât | Boom | ||
Pneus | Air | ||
Prix | Prix sur demande | ||
télécharger fiche technique | Liftace_4532 TCE5.pdf |
Cliquez le bouton ci-dessous pour les spécifications détaillées et/ou un rendez-vous
Retour au sommaire PDF spec sheet Imprimer