KALMAR DRU450-62S5
KALMAR DRU450-62S5
Reach-stacker
Numéro de produit | 880009347 | année | 2024 |
Cap. de levage:
Capacity 2nd row: Capacity 3rd row: |
45000kg
31000kg 15000kg | Accessoires | No CE, Stage 3A, cabin, airco, heater, working lights |
Heures de fonctionnement | Demo | Motor brand/type | Volvo / TAD-1150-VE |
conduite | Diesel | Charge du centre de gravité | s.o. |
Hauteur de levage | 15100 mm | Hauteur totale | s.o. |
Longueur de fourche | s.o. | ||
Type de mât | Telescopic | ||
Pneus | Air | ||
Prix | Prix sur demande | ||
télécharger fiche technique | KalmarDRUReachstackerForkliftcenterBrochure.pdf |
Cliquez le bouton ci-dessous pour les spécifications détaillées et/ou un rendez-vous
Retour au sommaire PDF spec sheet Imprimer