KONECRANES LIFTACE 4532 TCE5
KONECRANES LIFTACE 4532 TCE5
Reach-stacker
Numéro de produit | 880009555 | année | 2023 |
Cap. de levage:
Capacity 2nd row: Capacity 3rd row: |
45000kg
32000kg 17000kg | Accessoires | Stage 3A, full cabin, heater, street + working lights, beacon, EPA |
Heures de fonctionnement | Demo | Motor brand/type | Cummins |
conduite | Diesel | Charge du centre de gravité | s.o. |
Hauteur de levage | 15200 mm | Hauteur totale | 4530 mm |
Longueur de fourche | s.o. | ||
Type de mât | Boom | ||
Pneus | Air | ||
Prix | Prix sur demande | ||
télécharger fiche technique | KC_Liftace_4532 TCE5_brochure_Forkliftcenter.pdf |
Cliquez le bouton ci-dessous pour les spécifications détaillées et/ou un rendez-vous
Retour au sommaire PDF spec sheet Imprimer