KALMAR DRG450-65S5
KALMAR DRG450-65S5
Reach-stacker
Numéro de produit | 880009932 | année | 2023 |
Cap. de levage:
Capacity 2nd row: Capacity 3rd row: |
45000kg
32000kg 16000kg | Accessoires | AdBlue, Stage 5, full cabin, airco, heater, radio, street lights, EPA |
Heures de fonctionnement | Demo | Motor brand/type | VOLVO PENTA + update / TAD118VE |
conduite | Diesel | Charge du centre de gravité | s.o. |
Hauteur de levage | 15100 mm | Hauteur totale | s.o. |
Longueur de fourche | s.o. | ||
Type de mât | Boom | ||
Pneus | Air | ||
Prix | Prix sur demande |
Cliquez le bouton ci-dessous pour les spécifications détaillées et/ou un rendez-vous
Retour au sommaire PDF spec sheet Imprimer