KALMAR DRF450-65S5
KALMAR DRF450-65S5
Reach-stacker
Numéro de produit | 880010674 | année | 2013 |
Cap. de levage:
Capacity 2nd row: Capacity 3rd row: |
45000kg
31000kg 16000kg | Accessoires | AdBlue, Stage 3B, full sliding cabin, airco & heater, central grease, street & working lights, beacon, reverse alarm |
Heures de fonctionnement | 15000hr. | Motor brand/type | Volvo / TAD1360VE |
conduite | Diesel | Charge du centre de gravité | 1965 mm |
Hauteur de levage | 15100 mm | Hauteur totale | s.o. |
Longueur de fourche | s.o. | ||
Type de mât | Boom | ||
Pneus | Air | ||
Prix | VENDU |
Cliquez le bouton ci-dessous pour les spécifications détaillées et/ou un rendez-vous
Retour au sommaire PDF spec sheet Imprimer