KALMAR DRG450-65S5E ECO efficient
KALMAR DRG450-65S5E ECO efficient
Reach-stacker
Numéro de produit | 880010213 | année | 2024 |
Cap. de levage:
Capacity 2nd row: Capacity 3rd row: |
45000kg
32000kg 16000kg | Accessoires | AdBlue, Stage 5, ECO efficient model, radio, full cabin, airco, heater, street + working lights, beacon, EPA |
Heures de fonctionnement | Demo | Motor brand/type | Volvo / TAD883VE |
conduite | Diesel | Charge du centre de gravité | s.o. |
Hauteur de levage | 15100 mm | Hauteur totale | s.o. |
Longueur de fourche | s.o. | ||
Type de mât | Boom | ||
Pneus | Air | ||
Prix | Prix sur demande |
Cliquez le bouton ci-dessous pour les spécifications détaillées et/ou un rendez-vous
Retour au sommaire PDF spec sheet Imprimer