KALMAR DRG450-65S5E ECO efficient
KALMAR DRG450-65S5E ECO efficient
Reachstacker
ref.no | 880010212 | Model yılı | 2024 |
kaldırma kapasitesi:
Capacity 2nd row: Capacity 3rd row: |
45000kg
32000kg 16000kg | aksesuarlar | AdBlue, Stage 5, ECO efficient model, full cabin, airco, heater, street & working lights, beacon, EPA |
çalışma süresi | Demo | Motor markası/tipi | Volvo + update / TAD883VE |
Yakıt | dizel | ağırlık yük merkezi | n.a. |
Kaldırma yüksekliği | 15100 mm | Toplam yükseklik | 4600 mm |
çatal uzunluğu | n.a. | ||
mast tipi | Boom | ||
Lastikler | Air | ||
Fiyat | Istek uzerine fiyat |
Detaylı spesifikasyon ve/yada randevu almak için buraya tiklayiniz
genel bakışa geri dönüş PDF spec sheet print