KALMAR DRG450-65S5E ECO efficient
KALMAR DRG450-65S5E ECO efficient
raggiungere stacker
numero prodotto | 880010212 | anno | 2024 |
Capacitä :
Capacity 2nd row: Capacity 3rd row: |
45000kg
32000kg 16000kg | Accessori | AdBlue, Stage 5, ECO efficient model, full cabin, airco, heater, street & working lights, beacon, EPA |
Ore di lavoro | Demo | Motor brand/type | Volvo + update / TAD883VE |
drive | Diesel | load centre of gravity | n/a |
lifting height | 15100 mm | altezza di ingombro | 4600 mm |
fork length | n/a | ||
type mast | Boom | ||
tires | Air | ||
Prezzo | SU RICHIESTA |
Premere il pulsante sotto per le specifiche dettagliate e / o la visualizzazione di nomina
back to overview PDF spec sheet print