Kalmar - DRU450-62S5
URL copied to clipboard!
Vendu
Réservé
Loué
calcActive())">
En savoir plus
Vous avez des questions ou souhaitez faire un essai virtuel ?
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
As-Is:
Checked & Serviced:
Comment :
En savoir plus
Vous avez des questions ou souhaitez faire un essai virtuel ?
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Spécifications
| FLC |
880010174
Copied
|
| Année | 2024 |
| Puissance | Diesel |
| Capacité | 45000 kg |
| Capacité de la 2ème rangée | 31000 kg |
| Capacité de la 3ème rangée | 15000 kg |
| Type de mât | Boom |
| Hauteur de levage | 15100 mm |
| Heures de service | 1025 |
| Centre de gravité | 1965 mm |
| Type de pneu | Air |
| Poids de service | 69780 kg |
| Constructeur du moteur | Volvo |
| Type de moteur | TAD1180VE, 235 kW |
| Niveau du moteur | 4F |
| AdBlue moteur | Oui |
| Stade du moteur | 5 |
| Fabricant de la transmission | Dana |
| Type de transmission | 157TE30510-5 |
| Fabricant de l'essieu avant | Kalmar |
| Type d'essieu avant | 9263562.0074 |
| Pièce jointe | AdBlue, Stage 5, full cabin, airco & heating, central greasing system, automatic extension attachment 20'-40' including 30' stop, dual label EPA/EU |
Téléchargements
Télécharger la fiche technique
Download KALMAR - DRU450-62S5- Reach Stacker Brochure