Kalmar - DRG450-75S6HCXS Barge Handler
URL copied to clipboard!
Vendu
Réservé
Loué
calcActive())">
En savoir plus
Vous avez des questions ou souhaitez faire un essai virtuel ?
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
As-Is:
Checked & Serviced:
Comment :
En savoir plus
Vous avez des questions ou souhaitez faire un essai virtuel ?
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Spécifications
| FLC |
880010709
Copied
|
| Année | 2019 |
| Puissance | Diesel |
| Capacité | 45000 kg |
| Capacité de la 2ème rangée | 45000 kg |
| Capacité de la 3ème rangée | 34000 kg |
| Type de mât | Boom |
| Hauteur de levage | 15800 mm |
| Heures de service | 6489 |
| Type de pneu | Air |
| Poids de service | 84530 kg |
| Constructeur du moteur | Volvo |
| Type de moteur | TAD1171VE |
| AdBlue moteur | Oui |
| Stade du moteur | 4 |
| Fabricant de la transmission | ZF |
| Type de transmission | 5-WG261 |
| Pièce jointe | AdBlue, Stage 4, Barge Handler, spreader with overheight legs, full cabin, airco & heater, street & working lights, beacon, support legs, central grease, capacity 4th row 22000 kg with support legs |
Téléchargements
Télécharger la fiche technique
Download Brochure Kalmar DRG450-75S6HCXS Barge Handler