Kalmar - DRG450-65S5
URL copied to clipboard!
Vendu
Réservé
Loué
calcActive())">
En savoir plus
Vous avez des questions ou souhaitez faire un essai virtuel ?
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
As-Is:
Checked & Serviced:
Comment :
En savoir plus
Vous avez des questions ou souhaitez faire un essai virtuel ?
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Spécifications
| FLC |
880009932
Copied
|
| Année | 2023 |
| Puissance | Diesel |
| Capacité | 45000 kg |
| Capacité de la 2ème rangée | 32000 kg |
| Capacité de la 3ème rangée | 16000 kg |
| Type de mât | Boom |
| Hauteur de levage | 15100 mm |
| Heures de service | 2137 |
| Hauteur de la cabine | 3620 mm |
| Type de pneu | Air |
| Poids de service | 70500 kg |
| Constructeur du moteur | Volvo |
| Type de moteur | TAD1181VE, 265 kW |
| Niveau du moteur | 4F |
| AdBlue moteur | Oui |
| Stade du moteur | 5 |
| Fabricant de la transmission | Dana |
| Type de transmission | 157TE30510-5 |
| Fabricant de l'essieu avant | Kalmar |
| Type d'essieu avant | 923562.0074 |
| Pièce jointe | AdBlue, Stage 5, full cabin, airco, heater, radio, street lights, dual label EPA/EU |
Téléchargements
Télécharger la fiche technique
Download Brochure KALMAR DRG450-65S5