Kalmar - DRG450-65S5
URL copied to clipboard!
Vendu
Réservé
Loué
calcActive())">
En savoir plus
Vous avez des questions ou souhaitez faire un essai virtuel ?
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
As-Is:
Checked & Serviced:
Comment :
En savoir plus
Vous avez des questions ou souhaitez faire un essai virtuel ?
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Spécifications
| FLC |
880008937
Copied
|
| Année | 2022 |
| Puissance | Diesel |
| Capacité | 45000 kg |
| Capacité de la 2ème rangée | 32000 kg |
| Capacité de la 3ème rangée | 16000 kg |
| Type de mât | Boom |
| Hauteur de levage | 15100 mm |
| Heures de service | 3081 |
| Hauteur de la cabine | 3620 mm |
| Hauteur totale | 4700 mm |
| Type de pneu | Air |
| Poids de service | 71100 kg |
| Constructeur du moteur | Volvo |
| Type de moteur | TAD1181VE |
| AdBlue moteur | Oui |
| Stade du moteur | 5 |
| Fabricant de la transmission | ZF |
| Type de transmission | 5 WG 261 |
| Fabricant de l'essieu avant | Kalmar |
| Type d'essieu avant | 923562.0089 |
| Pièce jointe | AdBlue, Stage 5, fire extinguishing system, rear detection system, reverse camera, full cabin, airco & heater, street & working lights |
Téléchargements
Télécharger la fiche technique
Download Brochure Kalmar DRG450-65S5