Kalmar - DRG450-60S5X
URL copied to clipboard!
Vendu
Réservé
Loué
calcActive())">
En savoir plus
Vous avez des questions ou souhaitez faire un essai virtuel ?
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
As-Is:
Checked & Serviced:
Comment :
En savoir plus
Vous avez des questions ou souhaitez faire un essai virtuel ?
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Spécifications
| FLC |
880009245
Copied
|
| Année | 2015 |
| Puissance | Diesel |
| Capacité | 45000 kg |
| Capacité de la 2ème rangée | 35000 kg |
| Capacité de la 3ème rangée | 18000 kg |
| Type de mât | Duplex |
| Hauteur de levage | 15100 mm |
| Heures de service | 15450 |
| Hauteur de la cabine | 4360 mm |
| Centre de gravité | 1865 mm |
| Type de pneu | Air |
| Poids de service | 77920 kg |
| Constructeur du moteur | Volvo |
| Type de moteur | TAD1171VE, 265 kW |
| AdBlue moteur | Oui |
| Stade du moteur | 4 |
| Fabricant de la transmission | ZF |
| Type de transmission | 5WG261 |
| Fabricant de l'essieu avant | Kessler |
| Type d'essieu avant | 101.18793 A |
| Pièce jointe | AdBlue, Stage 4, SOLAS weight system, full cabin, airco & heater, beacon, radio |
Téléchargements
Télécharger la fiche technique
Download Brochure Kalmar - DRG450-60S5X