Kalmar - DRG120-54S6
URL copied to clipboard!
Vendu
Réservé
Loué
calcActive())">
En savoir plus
Vous avez des questions ou souhaitez faire un essai virtuel ?
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
As-Is:
Checked & Serviced:
Comment :
En savoir plus
Vous avez des questions ou souhaitez faire un essai virtuel ?
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Spécifications
| FLC |
890029479
Copied
|
| Année | 2019 |
| Puissance | Diesel |
| Capacité | 12000 kg |
| Capacité de la 2ème rangée | 9500 kg |
| Capacité de la 3ème rangée | 6000 kg |
| Type de mât | Boom |
| Hauteur de levage | 16200 mm |
| Heures de service | 15105 |
| Hauteur totale | 3860 mm |
| Type de pneu | Air |
| Poids de service | 41700 kg |
| Constructeur du moteur | Volvo |
| Type de moteur | TAD871VE, 185 kW |
| AdBlue moteur | Oui |
| Stade du moteur | 4 |
| Fabricant de la transmission | Dana |
| Type de transmission | 340FTE17311-60 |
| Pièce jointe | AdBlue, Stage 4, full cabin, airco & heating, central grease, street & working lights, beacon, rear view camera |
Téléchargements
Télécharger la fiche technique
Download Brochure Kalmar DRG120-54S6