Kalmar - DRF400-60C5
URL copied to clipboard!
Vendu
Réservé
Loué
calcActive())">
En savoir plus
Vous avez des questions ou souhaitez faire un essai virtuel ?
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
As-Is:
Checked & Serviced:
Comment :
En savoir plus
Vous avez des questions ou souhaitez faire un essai virtuel ?
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Spécifications
| FLC |
880010788
Copied
|
| Année | 2011 |
| Puissance | Diesel |
| Capacité | 40000 kg |
| Capacité de la 2ème rangée | 25000 kg |
| Capacité de la 3ème rangée | 10000 kg |
| Type de mât | Boom |
| Hauteur de levage | 14900 mm |
| Heures de service | 19019 |
| Centre de gravité | 1965 mm |
| Hauteur totale | 4470 mm |
| Type de pneu | Air |
| Poids de service | 73860 kg |
| Constructeur du moteur | Volvo |
| Type de moteur | TAD1250VE, 247 kW |
| AdBlue moteur | Non |
| Stade du moteur | 3A |
| Fabricant de la transmission | Kalmar |
| Type de transmission | 15.7TE32418-82 |
| Fabricant de l'essieu avant | Kalmar |
| Type d'essieu avant | 9235620074 |
| Pièce jointe | Stage 3A, full cabin, PiggyBack spreader, airco & heating, street & working lights, central grease, rear view camera, beacon |
Téléchargements
Télécharger la fiche technique
Download Brochure Kalmar DRF400-60C5