Kalmar - DCG330-12
URL copied to clipboard!
Vendu
Réservé
Loué
calcActive())">
En savoir plus
Vous avez des questions ou souhaitez faire un essai virtuel ?
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
As-Is:
Checked & Serviced:
Comment :
En savoir plus
Vous avez des questions ou souhaitez faire un essai virtuel ?
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Spécifications
| FLC |
880011037
Copied
|
| Année | 2019 |
| Puissance | Diesel |
| Capacité | 33000 kg |
| Type de mât | Duplex |
| Hauteur de levage | 4500 mm |
| Heures de service | 6670 |
| Centre de gravité | 1200 mm |
| Hauteur totale | 4485 mm |
| Longueur de la fourche | 2360 mm |
| Type de pneu | Air |
| Poids de service | 42500 kg |
| Constructeur du moteur | Volvo |
| Type de moteur | TAD871VE, 185 kW |
| Niveau du moteur | 4i |
| AdBlue moteur | Oui |
| Stade du moteur | 4 |
| Fabricant de la transmission | Dana |
| Type de transmission | 340FTE17312-62 |
| Fabricant de l'essieu avant | Kalmar |
| Type d'essieu avant | 922473.0078 |
| Pièce jointe | AdBlue, Stage 4, airco & heater, BEGE air cusioned seat incl. heating, beacon, weight indicator, sideshift & forkposition, central grease, reverse camera |
Téléchargements
Télécharger la fiche technique
Download Brochure Kalmar - DCG330-12