Hyster - RS46-36CH
URL copied to clipboard!

Vendu
Réservé
Loué
calcActive())">

En savoir plus
Vous avez des questions ou souhaitez faire un essai virtuel ?
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
As-Is:
Checked & Serviced:
Comment :
En savoir plus
Vous avez des questions ou souhaitez faire un essai virtuel ?
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Spécifications
FLC |
880010195
Copied
|
Année | 2018 |
Puissance | Diesel |
Capacité | 46000 kg |
Capacité de la 2ème rangée | 36000 kg |
Capacité de la 3ème rangée | 19000 kg |
Type de mât | Boom |
Hauteur de levage | 15360 mm |
Heures de service | 11320 |
Hauteur totale | 4850 mm |
Type de pneu | Air |
Poids de service | 80400 kg |
Constructeur du moteur | Cummins |
Type de moteur | QSL8.9 |
AdBlue moteur | Oui |
Stade du moteur | 4 |
Fabricant de la transmission | Dana |
Type de transmission | 15.7TE32418-81 |
Fabricant de l'essieu avant | Kessler |
Type d'essieu avant | 4085629 |
Pièce jointe | AdBlue, Stage 4, full sliding cabin, airco & heater, radio, reverse camera, central grease, street & working lights, beacon, EPA/EU |
Téléchargements
Télécharger la fiche technique
Download HYSTER - RS46-36CH - Reach Sacker - Brochure