Hyster - H23XM-12EC
URL copied to clipboard!
Vendu
Réservé
Loué
calcActive())">
En savoir plus
Vous avez des questions ou souhaitez faire un essai virtuel ?
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
As-Is:
Checked & Serviced:
Comment :
En savoir plus
Vous avez des questions ou souhaitez faire un essai virtuel ?
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Spécifications
| FLC |
890022312
Copied
|
| Année | 2016 |
| Puissance | Diesel |
| Capacité | 9000 kg |
| Type de mât | Duplex |
| Hauteur de levage | 18794 mm |
| Heures de service | 17900 |
| Hauteur de la cabine | 4060 mm |
| Centre de gravité | 1220 mm |
| Hauteur totale | 10792 mm |
| Type de pneu | Air |
| Poids de service | 40350 kg |
| Constructeur du moteur | Cummins |
| Type de moteur | QSB6.7, 168 kW |
| AdBlue moteur | Oui |
| Stade du moteur | 4 |
| Fabricant de la transmission | ZF |
| Type de transmission | 5WG211 |
| Fabricant de l'essieu avant | Axle Tech |
| Type d'essieu avant | PRC1756W3H |
| Pièce jointe | AdBlue, Stage 4, full cabin, street & working lights, beacon |
Téléchargements
Télécharger la fiche technique
Download Brochure Hyster H23XM-12EC