Hyster - H10XM-ECD8
URL copied to clipboard!
Vendu
Réservé
Loué
calcActive())">
En savoir plus
Vous avez des questions ou souhaitez faire un essai virtuel ?
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
As-Is:
Checked & Serviced:
Comment :
En savoir plus
Vous avez des questions ou souhaitez faire un essai virtuel ?
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Contactez notre équipe commerciale à+31 (0)20 4974101
Spécifications
| FLC |
880010390
Copied
|
| Année | 2018 |
| Puissance | Diesel |
| Capacité | 10000 kg |
| Type de mât | Duplex |
| Hauteur de levage | 18846 mm |
| Heures de service | 13947 |
| Hauteur de la cabine | 4250 mm |
| Centre de gravité | 1220 mm |
| Hauteur totale | 10750 mm |
| Type de pneu | Air |
| Poids de service | 42080 kg |
| Constructeur du moteur | Cummins |
| Type de moteur | QSB6.7 |
| AdBlue moteur | Oui |
| Stade du moteur | 3B |
| Fabricant de la transmission | ZF |
| Type de transmission | Not readable |
| Fabricant de l'essieu avant | Axel Tech |
| Type d'essieu avant | PRC1756W3H234411 |
| Pièce jointe | AdBlue, Stage 3B, central grease, full cabin, airco, heater, street + working lights, beacon |
Téléchargements
Télécharger la fiche technique
Download HYSTER - H10XM-ECD8- Empty Container Handling - Brochure