Kalmar - DRU450-62S5
URL copied to clipboard!
Vendido
Reservado
Alquilado
calcActive())">
Más información
¿Tienes alguna pregunta o te gustaría hacer una prueba virtual?
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
As-Is:
Checked & Serviced:
Comment :
Más información
¿Tienes alguna pregunta o te gustaría hacer una prueba virtual?
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
Presupuesto
| FLC |
880010174
Copied
|
| Año | 2024 |
| Potencia | Diesel |
| Capacidad | 45000 kg |
| Capacidad 2ª fila | 31000 kg |
| Capacidad 3ª fila | 15000 kg |
| Tipo de mástil | Boom |
| Altura de elevación | 15100 mm |
| Horas | 1025 |
| Centro de gravedad | 1965 mm |
| Tipo de neumático | Air |
| Peso del servicio | 69780 kg |
| Fabricante del motor | Volvo |
| Tipo de motor | TAD1180VE, 235 kW |
| Nivel del motor | 4F |
| AdBlue motor | Sí |
| Etapa del motor | 5 |
| Fabricante de la transmisión | Dana |
| Tipo de transmisión | 157TE30510-5 |
| Fabricante del eje delantero | Kalmar |
| Tipo de eje delantero | 9263562.0074 |
| Adjunto | AdBlue, Stage 5, full cabin, airco & heating, central greasing system, automatic extension attachment 20'-40' including 30' stop, dual label EPA/EU |
Descargas
Descargar hoja de especificaciones
Download KALMAR - DRU450-62S5- Reach Stacker Brochure