Kalmar - DRG450-65S5
URL copied to clipboard!
Vendido
Reservado
Alquilado
calcActive())">
Más información
¿Tienes alguna pregunta o te gustaría hacer una prueba virtual?
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
As-Is:
Checked & Serviced:
Comment :
Más información
¿Tienes alguna pregunta o te gustaría hacer una prueba virtual?
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
Presupuesto
| FLC |
880008937
Copied
|
| Año | 2022 |
| Potencia | Diesel |
| Capacidad | 45000 kg |
| Capacidad 2ª fila | 32000 kg |
| Capacidad 3ª fila | 16000 kg |
| Tipo de mástil | Boom |
| Altura de elevación | 15100 mm |
| Horas | 3081 |
| Altura de la cabina | 3620 mm |
| Altura total | 4700 mm |
| Tipo de neumático | Air |
| Peso del servicio | 71100 kg |
| Fabricante del motor | Volvo |
| Tipo de motor | TAD1181VE |
| AdBlue motor | Sí |
| Etapa del motor | 5 |
| Fabricante de la transmisión | ZF |
| Tipo de transmisión | 5 WG 261 |
| Fabricante del eje delantero | Kalmar |
| Tipo de eje delantero | 923562.0089 |
| Adjunto | AdBlue, Stage 5, fire extinguishing system, rear detection system, reverse camera, full cabin, airco & heater, street & working lights |
Descargas
Descargar hoja de especificaciones
Download Brochure Kalmar DRG450-65S5