Kalmar - DRG450-60S5X
URL copied to clipboard!
Vendido
Reservado
Alquilado
calcActive())">
Más información
¿Tienes alguna pregunta o te gustaría hacer una prueba virtual?
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
As-Is:
Checked & Serviced:
Comment :
Más información
¿Tienes alguna pregunta o te gustaría hacer una prueba virtual?
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
Presupuesto
| FLC |
880009245
Copied
|
| Año | 2015 |
| Potencia | Diesel |
| Capacidad | 45000 kg |
| Capacidad 2ª fila | 35000 kg |
| Capacidad 3ª fila | 18000 kg |
| Tipo de mástil | Duplex |
| Altura de elevación | 15100 mm |
| Horas | 15450 |
| Altura de la cabina | 4360 mm |
| Centro de gravedad | 1865 mm |
| Tipo de neumático | Air |
| Peso del servicio | 77920 kg |
| Fabricante del motor | Volvo |
| Tipo de motor | TAD1171VE, 265 kW |
| AdBlue motor | Sí |
| Etapa del motor | 4 |
| Fabricante de la transmisión | ZF |
| Tipo de transmisión | 5WG261 |
| Fabricante del eje delantero | Kessler |
| Tipo de eje delantero | 101.18793 A |
| Adjunto | AdBlue, Stage 4, SOLAS weight system, full cabin, airco & heater, beacon, radio |
Descargas
Descargar hoja de especificaciones