Kalmar - DRF400-60C5
URL copied to clipboard!
Vendido
Reservado
Alquilado
calcActive())">
Más información
¿Tienes alguna pregunta o te gustaría hacer una prueba virtual?
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
As-Is:
Checked & Serviced:
Comment :
Más información
¿Tienes alguna pregunta o te gustaría hacer una prueba virtual?
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
Presupuesto
| FLC |
880010788
Copied
|
| Año | 2011 |
| Potencia | Diesel |
| Capacidad | 40000 kg |
| Capacidad 2ª fila | 25000 kg |
| Capacidad 3ª fila | 10000 kg |
| Tipo de mástil | Boom |
| Altura de elevación | 14900 mm |
| Horas | 19019 |
| Centro de gravedad | 1965 mm |
| Altura total | 4470 mm |
| Tipo de neumático | Air |
| Peso del servicio | 73860 kg |
| Fabricante del motor | Volvo |
| Tipo de motor | TAD1250VE, 247 kW |
| AdBlue motor | No |
| Etapa del motor | 3A |
| Fabricante de la transmisión | Kalmar |
| Tipo de transmisión | 15.7TE32418-82 |
| Fabricante del eje delantero | Kalmar |
| Tipo de eje delantero | 9235620074 |
| Adjunto | Stage 3A, full cabin, PiggyBack spreader, airco & heating, street & working lights, central grease, rear view camera, beacon |
Descargas
Descargar hoja de especificaciones
Download Brochure Kalmar DRF400-60C5