Kalmar - DCG330-12
URL copied to clipboard!
Vendido
Reservado
Alquilado
calcActive())">
Más información
¿Tienes alguna pregunta o te gustaría hacer una prueba virtual?
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
As-Is:
Checked & Serviced:
Comment :
Más información
¿Tienes alguna pregunta o te gustaría hacer una prueba virtual?
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
Presupuesto
| FLC |
880011037
Copied
|
| Año | 2019 |
| Potencia | Diesel |
| Capacidad | 33000 kg |
| Tipo de mástil | Duplex |
| Altura de elevación | 4500 mm |
| Horas | 6670 |
| Centro de gravedad | 1200 mm |
| Altura total | 4485 mm |
| Longitud de la horquilla | 2360 mm |
| Tipo de neumático | Air |
| Peso del servicio | 42500 kg |
| Fabricante del motor | Volvo |
| Tipo de motor | TAD871VE, 185 kW |
| Nivel del motor | 4i |
| AdBlue motor | Sí |
| Etapa del motor | 4 |
| Fabricante de la transmisión | Dana |
| Tipo de transmisión | 340FTE17312-62 |
| Fabricante del eje delantero | Kalmar |
| Tipo de eje delantero | 922473.0078 |
| Adjunto | AdBlue, Stage 4, airco & heater, BEGE air cusioned seat incl. heating, beacon, weight indicator, sideshift & forkposition, central grease, reverse camera |
Descargas
Descargar hoja de especificaciones
Download Brochure Kalmar - DCG330-12