Kalmar - DCG330-12
URL copied to clipboard!

Vendido
Reservado
Alquilado
calcActive())">

Más información
¿Tienes alguna pregunta o te gustaría hacer una prueba virtual?
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
As-Is:
Checked & Serviced:
Comment :
Más información
¿Tienes alguna pregunta o te gustaría hacer una prueba virtual?
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
Presupuesto
FLC |
880010782
Copied
|
Año | 2025 |
Potencia | Diesel |
Capacidad | 33000 kg |
Tipo de mástil | Duplex |
Altura de elevación | 4000 mm |
Centro de gravedad | 1200 mm |
Altura total | 4050 mm |
Longitud de la horquilla | 2400 mm |
Tipo de neumático | Air |
Peso del servicio | 41340 kg |
Fabricante del motor | Cummins |
Tipo de motor | B6.7, 168 kW |
Nivel del motor | 4f |
AdBlue motor | Sí |
Etapa del motor | 5 |
Fabricante de la transmisión | Dana |
Tipo de transmisión | 340FTE |
Fabricante del eje delantero | Kalmar |
Tipo de eje delantero | 923562.0136 |
Adjunto | AdBlue, Stage 5, full cabin, airco & heating, street & working lights, beacon, sideshift & forkposition & 5th hydraulic valve, reverse alarm, dual label EPA/EU |
Descargas
Descargar hoja de especificaciones
Download Brochure KALMAR - DCG330-12