Kalmar - DCG250-12
URL copied to clipboard!
Vendido
Reservado
Alquilado
calcActive())">
Más información
¿Tienes alguna pregunta o te gustaría hacer una prueba virtual?
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
As-Is:
Checked & Serviced:
Comment :
Más información
¿Tienes alguna pregunta o te gustaría hacer una prueba virtual?
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
Presupuesto
| FLC |
880010653
Copied
|
| Año | 2025 |
| Potencia | Diesel |
| Capacidad | 25000 kg |
| Tipo de mástil | Duplex |
| Altura de elevación | 4000 mm |
| Centro de gravedad | 1200 mm |
| Altura total | 3820 mm |
| Longitud de la horquilla | 2400 mm |
| Tipo de neumático | Air |
| Peso del servicio | 34200 kg |
| Fabricante del motor | Cummins |
| Tipo de motor | QSB6.7, 194 kW |
| AdBlue motor | No |
| Etapa del motor | 3A |
| Fabricante de la transmisión | Dana |
| Tipo de transmisión | 340FTE17312-100 |
| Fabricante del eje delantero | Kalmar |
| Tipo de eje delantero | 923562.0109 |
| Adjunto | No CE, Stage 3A, full cabin, airco & heater, sideshift & forkposition, 5th hydraulic valve, street & working lights, reverse alarm, rotating beacon |
Descargas
Descargar hoja de especificaciones
Download Brochure Kalmar - DCG250-12