Kalmar - DCG200 -12LB
URL copied to clipboard!

Vendido
Reservado
Alquilado
calcActive())">

Más información
¿Tienes alguna pregunta o te gustaría hacer una prueba virtual?
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
As-Is:
Checked & Serviced:
Comment :
Más información
¿Tienes alguna pregunta o te gustaría hacer una prueba virtual?
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
Presupuesto
FLC |
880010437
Copied
|
Año | 2018 |
Potencia | Diesel |
Capacidad | 20000 kg |
Tipo de mástil | Duplex |
Altura de elevación | 8450 mm |
Horas | 9861 |
Centro de gravedad | 1200 mm |
Altura total | 4950 mm |
Tipo de neumático | Air |
Peso del servicio | 32500 kg |
Fabricante del motor | Volvo |
Tipo de motor | TAD871VE, 185 kW |
AdBlue motor | Sí |
Etapa del motor | 4 |
Fabricante de la transmisión | Dana |
Tipo de transmisión | 340FTE17312-62 |
Fabricante del eje delantero | Kalmar |
Tipo de eje delantero | 923562.0109 |
Adjunto | AdBlue, Stage 4, mast with head spreader Sidelift ELME 508, full cabin, airco & heater, sideshift, radio, camera, central grease, street & working lights, beacon |
Descargas
Descargar hoja de especificaciones