Kalmar - DCG180-12
URL copied to clipboard!

Vendido
Reservado
Alquilado
calcActive())">

Más información
¿Tienes alguna pregunta o te gustaría hacer una prueba virtual?
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
As-Is:
Checked & Serviced:
Comment :
Más información
¿Tienes alguna pregunta o te gustaría hacer una prueba virtual?
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
Presupuesto
FLC |
880011040
Copied
|
Año | 2020 |
Potencia | Diesel |
Capacidad | 18000 kg |
Tipo de mástil | Triplex |
Altura de elevación | 4550 mm |
Horas | 13492 |
Centro de gravedad | 1200 mm |
Altura total | 3430 mm |
Longitud de la horquilla | 2380 mm |
Tipo de neumático | Air |
Peso del servicio | 33580 kg |
Fabricante del motor | Volvo |
Tipo de motor | TAD870VE |
Nivel del motor | 4f |
AdBlue motor | Sí |
Etapa del motor | 4 |
Fabricante de la transmisión | Dana |
Tipo de transmisión | 340FTE17312-62 |
Fabricante del eje delantero | Kalmar |
Tipo de eje delantero | 923562.0109 |
Adjunto | AdBlue, Stage 4, full cabin, airco & heating, sideshift & forkpositioner, street & working lights, beacon, reverse camera, dual label EPA/EU |
Descargas
Descargar hoja de especificaciones
Download Brochure Kalmar - DCG180-12