Hyster - RS45-31CH
URL copied to clipboard!
Vendido
Reservado
Alquilado
calcActive())">
Más información
¿Tienes alguna pregunta o te gustaría hacer una prueba virtual?
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
As-Is:
Checked & Serviced:
Comment :
Más información
¿Tienes alguna pregunta o te gustaría hacer una prueba virtual?
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas en+31 (0)20 4974101
Presupuesto
| FLC |
880011163
Copied
|
| Año | 2011 |
| Potencia | Diesel |
| Capacidad | 45000 kg |
| Capacidad 2ª fila | 31000 kg |
| Capacidad 3ª fila | 16000 kg |
| Tipo de mástil | Boom |
| Altura de elevación | 15260 mm |
| Horas | 15558 |
| Tipo de neumático | Air |
| Peso del servicio | 73120 kg |
| Fabricante del motor | Cummins |
| Tipo de motor | QSM11, CM570, 224 kW |
| AdBlue motor | No |
| Etapa del motor | 3A |
| Fabricante de la transmisión | Dana |
| Tipo de transmisión | 15.7TE32418-64 |
| Fabricante del eje delantero | Axeltech |
| Tipo de eje delantero | 1636227 |
| Adjunto | Stage 3A, full cabin, reverse alarm, street & working lights, beacon |
Descargas
Descargar hoja de especificaciones