Kalmar - DRU450-62S5
URL copied to clipboard!
Verkauft
Reserviert
Vermietet
calcActive())">
Mehr erfahren
Haben Sie Fragen oder möchten Sie eine virtuelle Probefahrt machen?
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter+31 (0)20 4974101
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter+31 (0)20 4974101
As-Is:
Checked & Serviced:
Comment :
Mehr erfahren
Haben Sie Fragen oder möchten Sie eine virtuelle Probefahrt machen?
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter+31 (0)20 4974101
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter+31 (0)20 4974101
Spezifikationen
| FLC |
880010174
Copied
|
| Baujahr | 2024 |
| Strom | Diesel |
| Kapazität | 45000 kg |
| Kapazität 2. Reihe | 31000 kg |
| Kapazität 3. Reihe | 15000 kg |
| Masttyp | Boom |
| Hubhöhe | 15100 mm |
| Stunden | 1025 |
| Lastschwerpunkt | 1965 mm |
| Reifen | Air |
| Gesamtgewicht | 69780 kg |
| Motorhersteller | Volvo |
| Motortyp | TAD1180VE, 235 kW |
| Triebwerksebene | 4F |
| AdBlue | Ja |
| Motorstufe | 5 |
| Hersteller des Getriebes | Dana |
| Art der Übertragung | 157TE30510-5 |
| Hersteller der Vorderachse | Kalmar |
| Typ der Vorderachse | 9263562.0074 |
| Extra Info | AdBlue, Stage 5, full cabin, airco & heating, central greasing system, automatic extension attachment 20'-40' including 30' stop, dual label EPA/EU |
Downloads
Datenblatt herunterladen
Download KALMAR - DRU450-62S5- Reach Stacker Brochure