Kalmar - DRG450-65S5
URL copied to clipboard!

Verkauft
Reserviert
Vermietet
calcActive())">

Mehr erfahren
Haben Sie Fragen oder möchten Sie eine virtuelle Probefahrt machen?
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter+31 (0)20 4974101
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter+31 (0)20 4974101
As-Is:
Checked & Serviced:
Comment :
Mehr erfahren
Haben Sie Fragen oder möchten Sie eine virtuelle Probefahrt machen?
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter+31 (0)20 4974101
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter+31 (0)20 4974101
Spezifikationen
FLC |
880010825
Copied
|
Baujahr | 2025 |
Strom | Diesel |
Kapazität | 45000 kg |
Kapazität 2. Reihe | 32000 kg |
Kapazität 3. Reihe | 16000 kg |
Masttyp | Boom |
Hubhöhe | 15100 mm |
Gesamthöhe | 4690 mm |
Reifen | Air |
Gesamtgewicht | 71060 kg |
Motorhersteller | Volvo |
Motortyp | TAD1181VE, 265 kW |
Triebwerksebene | 4f |
AdBlue | Ja |
Motorstufe | 5 |
Hersteller des Getriebes | Dana |
Art der Übertragung | 157TE30510-5 |
Hersteller der Vorderachse | Kalmar |
Typ der Vorderachse | 923562.0074 |
Extra Info | AdBlue, Stage 5, hydraulic sliding cab, Grammer Actimo XL air cushioned seat, airco & heater, street & working lights, beacon, radio, central grease, camera, engine pre-heating, dual label EPA/EU |
Downloads
Datenblatt herunterladen
Download Kalmar DRG450 Reachstacker brochure