Kalmar - DRG450-65S5
URL copied to clipboard!
Verkauft
Reserviert
Vermietet
calcActive())">
Mehr erfahren
Haben Sie Fragen oder möchten Sie eine virtuelle Probefahrt machen?
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter+31 (0)20 4974101
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter+31 (0)20 4974101
As-Is:
Checked & Serviced:
Comment :
Mehr erfahren
Haben Sie Fragen oder möchten Sie eine virtuelle Probefahrt machen?
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter+31 (0)20 4974101
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter+31 (0)20 4974101
Spezifikationen
| FLC |
880008937
Copied
|
| Baujahr | 2022 |
| Strom | Diesel |
| Kapazität | 45000 kg |
| Kapazität 2. Reihe | 32000 kg |
| Kapazität 3. Reihe | 16000 kg |
| Masttyp | Boom |
| Hubhöhe | 15100 mm |
| Stunden | 3081 |
| Kabine Bauhöhe | 3620 mm |
| Gesamthöhe | 4700 mm |
| Reifen | Air |
| Gesamtgewicht | 71100 kg |
| Motorhersteller | Volvo |
| Motortyp | TAD1181VE |
| AdBlue | Ja |
| Motorstufe | 5 |
| Hersteller des Getriebes | ZF |
| Art der Übertragung | 5 WG 261 |
| Hersteller der Vorderachse | Kalmar |
| Typ der Vorderachse | 923562.0089 |
| Extra Info | AdBlue, Stage 5, fire extinguishing system, rear detection system, reverse camera, full cabin, airco & heater, street & working lights |
Downloads
Datenblatt herunterladen
Download Brochure Kalmar DRG450-65S5