Kalmar - DRG450-60S5X
URL copied to clipboard!
Verkauft
Reserviert
Vermietet
calcActive())">
Mehr erfahren
Haben Sie Fragen oder möchten Sie eine virtuelle Probefahrt machen?
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter+31 (0)20 4974101
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter+31 (0)20 4974101
As-Is:
Checked & Serviced:
Comment :
Mehr erfahren
Haben Sie Fragen oder möchten Sie eine virtuelle Probefahrt machen?
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter+31 (0)20 4974101
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter+31 (0)20 4974101
Spezifikationen
| FLC |
880009245
Copied
|
| Baujahr | 2015 |
| Strom | Diesel |
| Kapazität | 45000 kg |
| Kapazität 2. Reihe | 35000 kg |
| Kapazität 3. Reihe | 18000 kg |
| Masttyp | Duplex |
| Hubhöhe | 15100 mm |
| Stunden | 15450 |
| Kabine Bauhöhe | 4360 mm |
| Lastschwerpunkt | 1865 mm |
| Reifen | Air |
| Gesamtgewicht | 77920 kg |
| Motorhersteller | Volvo |
| Motortyp | TAD1171VE, 265 kW |
| AdBlue | Ja |
| Motorstufe | 4 |
| Hersteller des Getriebes | ZF |
| Art der Übertragung | 5WG261 |
| Hersteller der Vorderachse | Kessler |
| Typ der Vorderachse | 101.18793 A |
| Extra Info | AdBlue, Stage 4, SOLAS weight system, full cabin, airco & heater, beacon, radio |
Downloads
Datenblatt herunterladen