Kalmar - DRF400-60C5
URL copied to clipboard!
Verkauft
Reserviert
Vermietet
calcActive())">
Mehr erfahren
Haben Sie Fragen oder möchten Sie eine virtuelle Probefahrt machen?
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter+31 (0)20 4974101
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter+31 (0)20 4974101
As-Is:
Checked & Serviced:
Comment :
Mehr erfahren
Haben Sie Fragen oder möchten Sie eine virtuelle Probefahrt machen?
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter+31 (0)20 4974101
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter+31 (0)20 4974101
Spezifikationen
| FLC |
880010788
Copied
|
| Baujahr | 2011 |
| Strom | Diesel |
| Kapazität | 40000 kg |
| Kapazität 2. Reihe | 25000 kg |
| Kapazität 3. Reihe | 10000 kg |
| Masttyp | Boom |
| Hubhöhe | 14900 mm |
| Stunden | 19019 |
| Lastschwerpunkt | 1965 mm |
| Gesamthöhe | 4470 mm |
| Reifen | Air |
| Gesamtgewicht | 73860 kg |
| Motorhersteller | Volvo |
| Motortyp | TAD1250VE, 247 kW |
| AdBlue | NEIN |
| Motorstufe | 3A |
| Hersteller des Getriebes | Kalmar |
| Art der Übertragung | 15.7TE32418-82 |
| Hersteller der Vorderachse | Kalmar |
| Typ der Vorderachse | 9235620074 |
| Extra Info | Stage 3A, full cabin, PiggyBack spreader, airco & heating, street & working lights, central grease, rear view camera, beacon |
Downloads
Datenblatt herunterladen
Download Brochure Kalmar DRF400-60C5