Kalmar - DCG330-12
URL copied to clipboard!
Verkauft
Reserviert
Vermietet
calcActive())">
Mehr erfahren
Haben Sie Fragen oder möchten Sie eine virtuelle Probefahrt machen?
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter+31 (0)20 4974101
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter+31 (0)20 4974101
As-Is:
Checked & Serviced:
Comment :
Mehr erfahren
Haben Sie Fragen oder möchten Sie eine virtuelle Probefahrt machen?
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter+31 (0)20 4974101
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter+31 (0)20 4974101
Spezifikationen
| FLC |
880011037
Copied
|
| Baujahr | 2019 |
| Strom | Diesel |
| Kapazität | 33000 kg |
| Masttyp | Duplex |
| Hubhöhe | 4500 mm |
| Stunden | 6670 |
| Lastschwerpunkt | 1200 mm |
| Gesamthöhe | 4485 mm |
| Länge der Gabeln | 2360 mm |
| Reifen | Air |
| Gesamtgewicht | 42500 kg |
| Motorhersteller | Volvo |
| Motortyp | TAD871VE, 185 kW |
| Triebwerksebene | 4i |
| AdBlue | Ja |
| Motorstufe | 4 |
| Hersteller des Getriebes | Dana |
| Art der Übertragung | 340FTE17312-62 |
| Hersteller der Vorderachse | Kalmar |
| Typ der Vorderachse | 922473.0078 |
| Extra Info | AdBlue, Stage 4, airco & heater, BEGE air cusioned seat incl. heating, beacon, weight indicator, sideshift & forkposition, central grease, reverse camera |
Downloads
Datenblatt herunterladen
Download Brochure Kalmar - DCG330-12