Hyster - RS45-31CH
URL copied to clipboard!
Verkauft
Reserviert
Vermietet
calcActive())">
Mehr erfahren
Haben Sie Fragen oder möchten Sie eine virtuelle Probefahrt machen?
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter+31 (0)20 4974101
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter+31 (0)20 4974101
As-Is:
Checked & Serviced:
Comment :
Mehr erfahren
Haben Sie Fragen oder möchten Sie eine virtuelle Probefahrt machen?
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter+31 (0)20 4974101
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter+31 (0)20 4974101
Spezifikationen
| FLC |
880011163
Copied
|
| Baujahr | 2011 |
| Strom | Diesel |
| Kapazität | 45000 kg |
| Kapazität 2. Reihe | 31000 kg |
| Kapazität 3. Reihe | 16000 kg |
| Masttyp | Boom |
| Hubhöhe | 15260 mm |
| Stunden | 15558 |
| Reifen | Air |
| Gesamtgewicht | 73120 kg |
| Motorhersteller | Cummins |
| Motortyp | QSM11, CM570, 224 kW |
| AdBlue | NEIN |
| Motorstufe | 3A |
| Hersteller des Getriebes | Dana |
| Art der Übertragung | 15.7TE32418-64 |
| Hersteller der Vorderachse | Axeltech |
| Typ der Vorderachse | 1636227 |
| Extra Info | Stage 3A, full cabin, reverse alarm, street & working lights, beacon |
Downloads
Datenblatt herunterladen